Tabla de Posiciones GAMMA 03
Grupo 1
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
1 | 01 UNION COCA COLA | 19 | 15 | 1 | 3 | 59 | 24 | 35 | 6 | 52 |
2 | 17 DEP CUAUTLA | 19 | 13 | 3 | 3 | 52 | 26 | 26 | 0 | 42 |
3 | 02 REAL AMILCINGO | 16 | 6 | 5 | 5 | 34 | 29 | 5 | 0 | 23 |
4 | 04 CLUB DEPORTIVO MEXQUE | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 48 | -16 | 3 | 16 |
5 | 03 XXXXXX | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 41 | -36 | 0 | 0 |
Grupo 2
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
1 | 06 OLYMPIAKOS | 19 | 10 | 4 | 5 | 58 | 39 | 19 | 6 | 40 |
2 | 08 UNION TIGRES | 19 | 11 | 3 | 5 | 62 | 34 | 28 | 0 | 36 |
3 | 05 REAL DEP . CUAUTLIXCO | 19 | 8 | 5 | 6 | 46 | 33 | 13 | 6 | 35 |
4 | 18 HAPS | 18 | 8 | 5 | 5 | 46 | 37 | 9 | 3 | 32 |
5 | 07 REAL ESPAÑA | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | 33 | 1 | 3 | 27 |
Grupo 3
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
1 | 10 P S G | 19 | 13 | 3 | 3 | 55 | 27 | 28 | 6 | 48 |
2 | 11 IRRESPONSABLES | 19 | 11 | 2 | 6 | 46 | 34 | 12 | 3 | 38 |
3 | 12 REAL BALBEN | 19 | 8 | 4 | 7 | 45 | 40 | 5 | 0 | 28 |
4 | 19 DEP INTER | 19 | 7 | 2 | 10 | 30 | 49 | -19 | 3 | 26 |
5 | 09 PANZAS VERDES | 18 | 6 | 0 | 12 | 35 | 49 | -14 | 0 | 18 |
Grupo 4
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
1 | 20 SANGRIA SEÑORIAL | 18 | 11 | 3 | 4 | 51 | 24 | 27 | 6 | 42 |
2 | 16 TENEX CENTRO | 16 | 12 | 0 | 4 | 47 | 22 | 25 | 3 | 39 |
3 | 15 GUERREROS GALEANA | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 42 | 2 | 0 | 26 |
4 | 13 COLIBRIES | 18 | 3 | 2 | 13 | 25 | 63 | -38 | 3 | 14 |
5 | 21 xxxx | 25 | 2 | 1 | 22 | 10 | 74 | -64 | 0 | 7 |
6 | 14 XX PLAN DE AYLA | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 49 | -48 | 0 | 0 |